Una progresión didáctica de 17 actividades para aprender a programar con bloques desde el celular (Protobject), pensada para estudiantes en Chile, con un sistema para verificar que cada actividad es equivalente a su versión en micro:bit.
| index.html | Esta página de inicio. |
| engine.html | El visor de actividades (renderiza los .md, muestra el código y permite abrir/descargar en Protobject). |
| planificacion.html | El rationale de la progresión (5 fases, 17 proyectos) — documento vivo, HTML autónomo. |
| report.html | El reporte de calidad (texto↔código, redacción es-CL, secuencia), con enlaces al visor. |
| _activities/ | Las 17 fichas de actividad en español (.es.md) más las base trilingües. |
| src/ · microbit/ | Imágenes y videos por actividad · firmware .hex para micro:bit. |
| protobject/ | Código Blockly real decodificado (.ptj/.xml + pseudocódigo) y el decodificador. |
| pipeline-equivalence/ | El sistema de análisis de equivalencia (dashboard, guía, reporte “Vela”, ensayo teórico y scripts de AST/PDG). |
python -m http.server 8000 y abre http://localhost:8000/. La pipeline de equivalencia usa su propio entorno (puerto 8080) para correr sus scripts de Python, pero sus páginas se ven igual desde aquí.